
详情介绍
INFICON SKY CDG025D电容膜片真空计属于高精度温度补偿型真空机,在苛刻的生产环境中具有稳定的性能,数字电子学提高真空计的性能和易于使用的特点,如一键调零功能和设点调整,抗腐蚀性的超纯陶瓷传感器具有的零点稳定性与预期数百万次压强周期包括大气冲击的长使用寿命。传感器屏敝保护真空计防止过程污染。坚固耐用的机械结构和数字电子学加强了EMC兼容性,长期稳定性和温度补偿性。CDG025D真空计为从电源接通后的快速稳定与暴露大气压后快速恢复等特性设定了新的标准。
优 点
◆ 全刻度范围从100毫乇…1000乇
◆ 电源接通后的快速稳定性
◆ 暴露大气压后的快速恢复性
◆ 抗腐蚀性陶瓷传感监测器
◆ 的长期讯号稳定性
◆ 温度补偿
◆ 保护传感器防止污染
◆ 一键调零功能
◆ 宽范围电源
◆ 2个设点(选项)
◆ RS232接口(选项)
用 途
要求高的应用条件下,精确而快速的压强测量:
◆ 用于刻蚀,CVD, PVD, ALD半导体制造设备
◆ 资料贮存和显示器制造设备
◆ 工业真空设备
◆ 常用高精度真空测量
订 货 资 料
CDG025D,温度补偿型
全刻度范围 法兰型式
Torr | Pascal | Mbar | 1/2”tube | DN 16 ISO-KF | DN 16 CF-R | 8 VCR |
1000 | 133322 | 1333 | 375-000 | 375-001 | 375-002 | 375-003 |
100 | 13332 | 133 | 376-000 | 376-001 | 376-002 | 376-003 |
10 | 1333 | 13.3 | 377-000 | 377-001 | 377-002 | 377-003 |
1 | 13.3 | 0.13 | 378-000 | 378-001 | 378-002 | 378-003 |
0.1 | 13.3 | 0.13 | 379-000 | 379-001 | 379-002 | 379-003 |
CDG025D, 温度补偿型,带2个设点和RS232接口
全刻度范围 法兰型式
Torr | Pascal | Mbar | 1/2”tube | DN 16 ISO-KF | DN 16 CF-R | 8 VCR |
1000 | 133322 | 1333 | 375-300 | 375-301 | 375-302 | 375-303 |
- | 110000 | 1100 | 375-500 | 375-501 | 375-502 | 375-503 |
200 | 26664 | 267 | 382-300 | 382-301 | - | - |
100 | 13332 | 133 | 376-300 | 376-301 | 376-302 | 376-303 |
- | 10000 | 100 | 376-500 | 376-501 | 376-502 | 376-503 |
20 | 2666 | 26.7 | - | - | - | - |
10 | 1333 | 13.3 | 377-300 | 377-301 | 377-302 | 377-303 |
- | 1000 | 10 | 377-500 | 377-501 | 377-502 | 377-503 |
1 | 133 | 1.3 | 378-300 | 378-301 | 378-302 | 378-303 |
- | 100 | 1 | 378-500 | 378-501 | 378-502 | 378-503 |
0.25 | 33.3 | 0.33 | 385-300 | 385-301 | 385-302 | 385-303 |
0.1 | 13.3 | 0.13 | 379-300 | 379-301 | 379-302 | 379-303 |
- | 10 | 0.1 | 319-500 | 379-501 | 379-502 | 379-503 |
留言询价
- 上一篇:CDG025D-377-001真空压力计
- 下一篇:BCG450型B-A皮拉尼真空计