
🤡雷竞技(RAYBET)·官方网站
ISP-500C 无油涡卷式真空泵 技术资料
替换率 | |
50 Hz | 30 m3h-1 / 17.6 ft3min-1 |
60 Hz | 36 m3h-1 / 21.2 ft3min-1 |
高抽气速度 | |
50 Hz | 25 m3h-1 / 16.1 ft3min-1 |
60 Hz | 30 m3h-1 / 17.6 ft3min-1 |
真空度 | 1 x 10-2 mbar / 7.5 x 10-3 Torr |
入口连接 | NW40 |
出口连接 | NW25 |
入口可承受压力 | 1000 mbar |
出口可承受压力 | 1150 mbar |
电机功率 | 0.6 kW |
电源供应 | |
1-phase, 50Hz | 100/200/230 V |
1-phase, 60Hz | 100/115/200/230 V |
3-phase, 50Hz | 200/380/415 V |
3-phase, 60Hz | 200/208/230/460 V |
Recommended contactor rating, 3-ph | |
200-230 V | 5 A |
380-460 V | 3 A |
防护等级 | IP44 |
密封性能(静态) | 10-4 mbar l s-1 |
作动温度范围 | 5 to 40 °C / 41 to 104 °C |
重量 | |
3-phase pump | 40 kg / 88 lbs |
1-phase pump | 25 kg / 55 lbs |
ISP 500C 无油涡卷式真空泵 应用
- 扫描式电子显微镜
- 离子植入(电子束及终端装置)
- 一般清洁的抽真空应用
- 溅镀
- 涡轮分子泵的前级泵
- 稀有气体再循环
- 胶材干燥
- 旋转蒸镀设备
- 离心浓缩
- 真空炉
- 手套箱
- 真空腔体粗抽使用